Järvamaa Ühistranspordi Keskus MTÜ

Avaleht  » 
Kontakt  » 
Üldinfo  » 
Sõiduplaanid  » 
Arengukava/uuringud  » 
Taotlejale  » 
Sõidutariif  » 
Eelinfo  » 
Vedajad  » 
Lingid  » 
Register  » 
» Sõiduplaanid » Paide bussijaama üldsõiduplaan

  TALLINNA  SUUND            
  Viimati muudetud 06.07.2010            
               

LIINI

MARSRUUT

VÄLJU-

SAABU-

VÄLJU-

SAABU-

PEA-

LIIKLEMISE

NR

 

MINE

MINE

MINE

MINE

TUS

SAGEDUS

 

 

PAIDEST

SIHT-

SIHT-

PAIDESSE

NR

 

 

 

 

PUNKTI

PUNKTIST

 

   
375 TALLINN 6:35 7:55 11:30 12:47 6 E-R   (Tallinnast E-P)
781 KOSE-TALLINN  8:10 9:50 12:30 14:10 1 E-L v.a. riiklikud pühad
572 TALLINN                                 10:40 12:00 15:25 16:50 6 iga päev
103 TALLINN 12:40 14:00 18:30 19:45 6 iga päev 
730 TALLINN 14:00 15:35     6 R.
781 KOSE-TALLINN    15:00 16:40 17:00 18:40 1 E-L v.a. riiklikud pühad
730 TALLINN 15:20 16:55     6 P.
781 TALLINN  17:00 18:40 19:30 21:10 1 P. ja riiklikul pühal
716 TALLINN                                 19:00 20:20 9:30 11:00 6 iga päev
390 TALLINN 19:45 21:10 7:20 8:45 6 R.L.   (Tallinnast R.L.E)
690 TALLINN                                 19:45 21:10     6 P. ja riiklikul pühal
41 TALLINN                                  20:20 21:35 8:15 9:30 6 iga päev
1 MUSTLA-NÕMME-ARDU-TARBJA-PAIDE 6:00 6:38 6:38 7:40 1 tööpäevadel
3 TARBJA-PIKAKÜLA-PAIDE 13:10 13:40 13:40 14:05 1 tööpäevadel
3 TARBJA-PAIDE-PIKAKÜLA 15:10 15:35 15:35 16:00 1 T.R.
3 TARBJA-PAIDE 17:30 17:45 17:45 17:55 1 L.P.
5 TARBJA-PIKAKÜLA-MUSTLA-NÕMME-PAIDE 17:40 18:30 18:30 19:15 1 tööpäevadel
               
  TARTU  SUUND            
  Viimati muudetud 05.06.2010            
               

LIINI

MARSRUUT

VÄLJU-

SAABU-

VÄLJU-

SAABU-

PEA-

LIIKLEMISE

NR

 

MINE

MINE

MINE

MINE

TUS

SAGEDUS

 

 

PAIDEST

SIHT-

SIHT-

PAIDESSE

NR

 

 

 

 

PUNKTI

PUNKTIST

 

 

 

879 PÕLTSAMAA-TARTU-VÕRU                               7:35 10:30     6 tööpäevadel
153 PUHU-RISTI-TARTU                                          9:15 10:40 16:45 18:10 6 iga päev
41 PÕLTSAMAA-TARTU-RÄPINA-VÄRSKA  9:45 13:15 16:30 20:20 6 iga päev
716 PÕLTSAMAA-TARTU-VÕRU                               11:00 13:55 16:00 19:00 6 iga päev
572 PÕLTSAMAA-TARTU-RÄPINA-SAATSE   16:50 20:55 6:30 10:40 6 iga päev
875 PÕLTSAMAA-TARTU                                          16:55 18:50 19:40 21:23 6 R.P.
314 PÕLTSAMAA-TARTU 17:55 19:45 13:00 14:45 6 iga päev
368 KOERU - VÄIKE-MAARJA - RAKVERE 8:30 10:20 13:00 15:00 6 iga päev
730 KOERU-JÕGEVA 19:30 20:50     6 R.P.
24 KOIGI-PÄINURME-KÜTIMÄE-PAIDE 6:00 6:48 6:48 7:50 3 E.T.K.N.R.v.a.riiklikud pühad
24 KOIGI-PÄINURME-VAALI-PÄINURME-KOIGI-TARBJA-PAIDE 7:10 7:55 8:00 9:05 3 L. v.a. riiklikud pühad
33 KOIGI-IMAVERE-PAIDE 6:30 7:00 7:05 7:48 3 tööpäevadel
33 KOIGI-IMAVERE 12:40 13:50     3 tööpäevadel
34 KOIGI-LAIMETSA-IMAVERE-PAIDE 15:20 16:12 16:45 17:32 3 E.N.
11 PEETRI-KOERU-ERVITA-PAIDE 7:00 8:07 8:10 9:05 3 E.T.K.N.R.L.
11 KOERU-ERVITA-PAIDE 11:30 12:40 12:40 13:30 3 E.T.K.N.R.L.
11 PEETRI-KOERU-ERVITA-PAIDE 15:00 16:09 16:10 17:20 3 iga päev
11 PEETRI-KOERU-ERVITA-PAIDE 18:00 19:08 19:10 20:05 3 iga päev
25 KOIGI-VÄIKE-KAREDA-PAIDE 11:00 11:50 11:50 12:40 3 tööpäevadel
25 TARBJA-KOIGI-PAIDE 11:00 11:40 12:10 12:40 3 L.
24 KOIGI-PÄINURME-VAALI-PAIDE 14:05 15:05 15:05 16:00 3 L.   
24 KOIGI-PÄINURME-KÜTIMÄE-PAIDE 14:05 15:08 15:08 16:00 3 E.T.K.N.R.P. k.a. riiklikud pühad
24 KOIGI-PÄINURME-RUTIKVERE-PAIDE 17:15 18:15 18:15 19:00 3 tööpäevadel
               
               
  RAKVERE  SUUND            
  Viimati muudetud 05.06.2010            
               

LIINI

MARSRUUT

VÄLJU-

SAABU-

VÄLJU-

SAABU-

PEA-

LIIKLEMISE

NR

 

MINE

MINE

MINE

MINE

TUS

SAGEDUS

 

 

PAIDEST

SIHT-

SIHT-

PAIDESSE

NR

 

 

 

 

PUNKTI

PUNKTIST

 

 

 
17 VIISU-VEDRUKA-TARBJA-PAIDE 9:10     10:10 5 P.
17 VIISU-VEDRUKA-TARBJA-PAIDE 15:10     16:10 5 P.
17 VIISU-VEDRUKA-PAIDE 16:25 16:55 16:55 17:20 5 tööpäevadel
35 PEETRI - JÄRVA-JAANI - JALGSEMA - PEETRI - PAIDE 6:30 7:36 7:45 8:40 2 tööpäevadel
35 PEETRI - JÄRVA-JAANI - PEETRI - PAIDE 6:30 7:20 7:45 8:40 2 L.
35 PEETRI - JÄRVA-JAANI - PEETRI - PAIDE 11:00 12:00 13:35 14:35 2 tööpäevadel
35 ROOSNA-ALLIKU - JÄRVA-JAANI-RAMMA-PEETRI-PAIDE 14:35 15:40 15:40 16:50 2 T.R.
35 PEETRI- JÄRVA-JAANI-JALGSEMA-KARINU-PEETRI- PAIDE 16:15     19:10 2 T
35 PEETRI- JÄRVA-JAANI-KARINU-PEETRI- PAIDE 16:15     19:10 2 E.K.N.R.L.
39 ARAVETE-TAPA-PAIDE 6:30 7:40 7:55 9:20 2 E-L v.a.riiklikud pühad
368 KOERU - VÄIKE-MAARJA - RAKVERE 8:30 10:20 13:00 15:00 6 iga päev
39 ARAVETE-TAPA-PAIDE 10:20 11:40 13:10 14:35 2 E-L v.a.riiklikud pühad
987 TAPA-RAKVERE-NARVA-ST.-PETERBURG 12:12 21:05 10:40 17:33 6 iga päev
39 ARAVETE-TAPA-PAIDE 13:00 14:25 14:45 16:00 2 iga päev
39 ARAVETE-TAPA-PAIDE 16:00 17:25 17:30 18:45 2 tööpäevadel
885 JÄRVA-JAANI - TAMSALU - RAKVERE 16:40 18:10 7:15 8:43 6 iga päev
348 TAPA-KADRINA-RAKVERE 17:25 18:55 9:30 11:00 6 iga päev
39 ÖÖTLA-ARAVETE-TAPA-PAIDE 18:00 19:35 20:00 21:15 2 iga päev
502 ROOSNA-ALLIKU - ARAVETE-TAPA-RAKVERE  19.00 20.20 13.15 14.45 6 R.P. 
40 ROOSNA-ALLIKU - ALBU - JÄNEDA - AEGVIIDU 14:00 15:25 7:47 9:00 2 tööpäevadel
26 VIISU - ROOSNA-ALLIKU - ARAVETE - LEHTSE 11:30 12:35 6:50 7:55 5 tööpäevadel
               
               
  PÄRNU  SUUND            
  Viimati muudetud 06.07.2010            
               

LIINI

MARSRUUT

VÄLJU-

SAABU-

VÄLJU-

SAABU-

PEA-

LIIKLEMISE

NR

 

MINE

MINE

MINE

MINE

TUS

SAGEDUS

 

 

PAIDEST

SIHT-

SIHT-

PAIDESSE NR  
      PUNKTI PUNKTIST      
390 TÜRI-VÕHMA-VILJANDI 8:45 10:00 18:30 19:45 6 L.P.E
375 TÜRI-VÕHMA-VILJANDI 12:47 13:55 5:30 6:35 6 E - P  (Viljandist E-R)
2 TÜRI-OISU-KABALA-VILJANDI 16:05 17:10     6 iga päev
103 TÜRI-OISU-KABALA-VILJANDI 19:45 20:50 11:30 12:40 6 iga päev
410 TÜRI-OISU-KABALA-VÕHMA-VILJANDI  21:46 22:55     6 iga päev 
467 TÜRI-RAPLA-MÄRJAMAA-VIRTSU-KURESSAARE 16:30 20:55 6:25 10:50 6 E.R.L.P.
314 TÜRI-RAPLA                                                            14:45 16:00 16:45 17:55 6 iga päev
502 TÜRI-OISU-KABALA-VILJANDI  14:45 15:55 17:50 19:00 6 R.P. 
153 TÜRI-RAPLA-MÄRJAMAA-HAAPSALU  18:10 21:05 6:15 9:15 6 iga päev
875 TÜRI-RAPLA                                                 21:25 22:30     6 R.P.
885 TÜRI-PÄRNU 8:45 10:55 14:20 16:40 6 iga päev
348 TÜRI-PÄRNU                                                         11:00 12:50 15:30 17:25 6 iga päev
773 TÜRI-PÄRNU-VIRTSU-KURESSAARE   13:40 18:15 7:00 11:50 6 iga päev
368 TÜRI-PÄRNU 15:00 17:00 6:20 8:25 6 iga päev
987 TÜRI-PÄRNU 17:38 19:25 10:20 12:07 6 iga päev
28 VÄÄTSA-PEARNA-SAUEAUGU-PAIDE 6:20 7:00 7:00 7:38 4 T.
28 VÄÄTSA-PAIDE 7:25 7:40 7:40 7:53 4 E.K.N.R.
28 VÄÄTSA-PIIUMETSA-PEARNA-PAIDE 8:20 8:58 8:58 9:20 4 T.R.
28 VÄÄTSA-PEARNA-PAIDE 8:35 9:15 9:15 9:48 4 L. v.a.riiklikud pühad
28 VÄÄTSA-PAIDE 10:00 10:15 10:15 10:28 4 tööpäevadel
28 VÄÄTSA-PEARNA-PAIDE 12:35 13:15 13:15 13:48 4 L. v.a.riiklikud pühad
28 VÄÄTSA-PIIUMETSA-PEARNA-PAIDE 13:00 13:38 13:38 14:00 4 T.R.
28 VÄÄTSA-PAIDE 15:00 15:15 15:15 15:28 4 tööpäevadel
28 VÄÄTSA-PEARNA-SAUEAUGU-PAIDE 16:10 16:53 16:53 17:30 4 T.
28 VÄÄTSA-PEARNA-PAIDE 16:10 16:42 16:45 17:18 4 L.P.
28 VÄÄTSA-PAIDE 17:30 17:45 17:45 17:58 4 tööpäevadel
28 VÄÄTSA-PEARNA-PAIDE 18:50 19:22 19:25 19:58 4 tööpäevadel
44 MÜNDI VALGMA-PAIDE 9:45 10:05 10:05 10:25 5 T.R.
44 MÜNDI VALGMA-PAIDE 14:15 10:05 10:05 10:25 5 T.R.

design by tiger.ee